电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,购买日期,生产厂家,设备状态,使用区域,维修记录,保养记录,使用手册 |
库存管理 | 物资ID,物资名称,规格型号,单位,数量,单价,仓库地址,入库日期,剩余库存,安全库存 |
采购管理 | 采购单ID,采购日期,供应商名称,物资名称,数量,单价,金额,经办人,备注 |
计划管理 | 计划ID,计划名称,起始日期,截止日期,责任人,完成情况,备注 |
维修管理 | 维修记录ID,设备ID,故障原因,维修方案,维修日期,维修人,维修费用,备注 |
保养管理 | 保养记录ID,设备ID,保养项目,保养日期,保养人,保养费用,备注 |
能耗管理 | 能耗记录ID,设备ID,能源类型,能源消耗量,能耗日期,经办人,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,起始日期,截止日期,责任人,完成情况,备注 |
统计分析 | 设备使用率,维修次数,保养次数,能耗量,任务完成率,计划完成率,采购金额 |
通知提醒 | 任务提醒,计划提醒,维修通知,保养通知,库存警报,能耗提醒,采购提醒 |
质量管理 | 质量记录ID,设备ID,质量问题,责任人,处理方案,处理结果,处理日期,备注 |
知识库管理 | 知识库ID,知识库名称,知识类型,知识描述,上传日期,上传人,备注 |
安全管理 | 安全问题ID,问题描述,问题解决方案,责任人,解决日期,备注 |
设备监控 | 设备状态监测,设备故障预警,能耗监测,任务进度监测,计划进度监测,维修保养监测,库存监测,采购监测 |
费用管理 | 支出ID,支出日期,支出金额,支出类型,支出用途,经办人,备注 |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系电话,电子邮件,所在部门,备注 |
权限管理 | 角色ID,角色名称,角色权限,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份名称,备份时间,备份文件路径,备份人,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作人,操作时间,操作内容,操作结果,操作IP,备注 |
系统设置 | 系统设置ID,设置名称,设置选项,设置值,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |